(资料图片)
深圳市2023年龙岗区公办高中最低录取分数线 | ||
学校名称 | 分数类型1 | 分数线1 |
深圳市龙岗区实验高级中学 (二) | D类 | 545 |
深圳市龙岗区实验高级中学(一) | AC类 | 532 |
华中师范大学龙岗附属中学 (二) | D类 | 551 |
华中师范大学龙岗附属中学 (一) | AC类 | 550 |
平湖外国语学校(二) | D类 | 511 |
平湖外国语学校(一) | AC类 | 475 |
横岗高级中学(二) | D类 | 516 |
横岗高级中学(一) | AC类 | 480 |
布吉中学(二) | D类 | 497 |
布吉中学(一) | AC类 | 456 |
布吉高级中学(二) | D类 | 513 |
布吉高级中学(一) | AC类 | 476 |
平冈中学(二) | D类 | 536 |
平冈中学(一) | AC类 | 519 |
龙城高级中学 (二) | D类 | 561 |
龙城高级中学 (一) | AC类 | 560 |
深圳北理莫斯科大学附属实验中学(二) | D类 | 546 |
深圳北理莫斯科大学附属实验中学(一) | AC类 | 546 |
深圳市高级中学有为高中(二) | D类 | 520 |
深圳市高级中学有为高中(一) | AC类 | 510 |
广东实验中学深圳学校(二) | D类 | 556 |
广东实验中学深圳学校(一) | AC类 | 554 |
深圳科学高中龙岗分校(二) | D类 | 554 |
深圳科学高中龙岗分校(一) | AC类 | 552 |
深圳科学高中(一) | AC类 | 565 |
深圳科学高中(二) | D类 | 556 |
深圳市第三高级中学(国家留学基金委自费岀国留学班) | ACD类 | 434 |
深圳市第三高级中学(国内高考班) (二) | D类 | 534 |
深圳市第三高级中学(国内高考班) (一) | AC类 | 531 |
深圳市高级中学理慧高中(二) | D类 | 527 |
深圳市高级中学理慧高中(一) | AC类 | 532 |
深圳市高级中学文博高中(一) | AC类 | 525 |
深圳市高级中学文博高中(二) | D类 | 525 |
深圳市高级中学创新高中(二) | D类 | 541 |
深圳市高级中学创新高中(一) | AC类 | 544 |
相关链接:深圳中考各校录取分数线
文章信息来源:深圳市招生考试办