【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.22%,A股成交量580.44亿股,成交金额7612.47亿元,比上一个交易日减4.80%。个股方面,2453只个股上涨,其中涨停43只,2315只个股下跌,其中跌停11只。从申万行业来看,电力设备、商贸零售、传媒等涨幅最大,涨幅分别为2.18%、2.12%、1.73%;通信、石油石化、家用电器等跌幅最大,跌幅分别为0.94%、0.90%、0.88%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
电力设备 | 2.18 | 862.83 | 42.12 | 锦浪科技 | 12.38 |
商贸零售 | 2.12 | 143.41 | 55.73 | 步步高 | 10.11 |
传媒 | 1.73 | 363.73 | -11.65 | 幸福蓝海 | 20.04 |
基础化工 | 1.06 | 295.66 | 16.24 | 联创股份 | 17.34 |
社会服务 | 0.97 | 85.27 | 14.17 | 易尚退 | 7.53 |
建筑材料 | 0.84 | 55.21 | 3.83 | 三峡新材 | 9.84 |
建筑装饰 | 0.81 | 147.74 | 9.69 | 杭州园林 | 6.71 |
公用事业 | 0.67 | 269.07 | 14.75 | 大连热电 | 10.06 |
环保 | 0.61 | 58.73 | 12.60 | 联合水务 | 10.03 |
国防军工 | 0.60 | 254.94 | -2.03 | 铖昌科技 | 10.00 |
食品饮料 | 0.57 | 191.28 | 18.98 | 金种子酒 | 8.54 |
交通运输 | 0.51 | 112.77 | -3.96 | 嘉友国际 | 10.02 |
有色金属 | 0.39 | 368.32 | -7.03 | 罗平锌电 | 10.00 |
农林牧渔 | 0.27 | 134.83 | -9.68 | 新五丰 | 4.53 |
医药生物 | 0.25 | 411.79 | 6.90 | 皓元医药 | 6.41 |
轻工制造 | 0.20 | 92.85 | -16.24 | 共创草坪 | 6.89 |
煤炭 | 0.09 | 58.03 | 1.41 | 华阳股份 | 1.59 |
美容护理 | 0.08 | 22.66 | 28.80 | 贝泰妮 | 3.91 |
综合 | 0.05 | 10.49 | -6.63 | 大通退 | 5.77 |
银行 | 0.03 | 77.11 | -14.82 | 成都银行 | 1.39 |
钢铁 | -0.03 | 26.63 | -16.55 | 武进不锈 | -3.16 |
纺织服饰 | -0.05 | 40.45 | 5.36 | 太平鸟 | -7.84 |
房地产 | -0.21 | 102.27 | -28.20 | 金科股份 | -4.64 |
计算机 | -0.29 | 727.48 | -25.48 | 蓝盾退 | -50.00 |
电子 | -0.40 | 810.63 | -18.67 | 东田微 | -10.90 |
非银金融 | -0.40 | 165.63 | -15.88 | 新华保险 | -2.49 |
机械设备 | -0.52 | 545.19 | -11.36 | 华中数控 | -14.32 |
汽车 | -0.61 | 572.85 | -9.90 | 泰祥股份 | -17.12 |
家用电器 | -0.88 | 142.94 | 6.51 | 比依股份 | -7.24 |
石油石化 | -0.90 | 44.83 | 4.20 | 宝莫股份 | -1.73 |
通信 | -0.94 | 401.26 | -22.11 | 博创科技 | -10.19 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。