(相关资料图)
指股网获悉,根据2023年5月30日披露数据,山东墨龙(00568)、宝新金融(01282)、中远海能(01138)位居港股通持股比例前3位,分别为67.50%、62.31%、54.99%。此外,盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、恆生中国企业(02828)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+24.53亿元、+12.07亿元、+10.36亿元;建设银行(00939)、农业银行(01288)、中国海外发展(00688)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-8.09亿元、-2.30亿元、-2.29亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.73亿股 | 67.50% |
宝新金融(01282) | 11.72亿股 | 62.31% |
中远海能(01138) | 7.13亿股 | 54.99% |
保利物业(06049) | 0.84亿股 | 54.76% |
天津创业环保股份(01065) | 1.82亿股 | 53.53% |
鼎丰集团汽车(06878) | 46.09亿股 | 53.49% |
东方证券(03958) | 5.45亿股 | 53.04% |
凯盛新能(01108) | 1.32亿股 | 52.75% |
绿色动力环保(01330) | 2.12亿股 | 52.54% |
中州证券(01375) | 6.14亿股 | 51.38% |
华电国际电力股份(01071) | 8.76亿股 | 50.99% |
华能国际电力股份(00902) | 23.96亿股 | 50.96% |
国美零售(00493) | 228.92亿股 | 47.92% |
中国铁建(01186) | 9.61亿股 | 46.26% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
中国电信(00728) | 63.14亿股 | 45.49% |
长城汽车(02333) | 10.36亿股 | 44.66% |
山东新华製药股份(00719) | 0.87亿股 | 44.57% |
国联证券(01456) | 1.97亿股 | 44.54% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.64亿股 | 44.45% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | +24.53亿元 | +13035.01万股 |
腾讯控股(00700) | +12.07亿元 | +381.84万股 |
恆生中国企业(02828) | +10.36亿元 | +1627.28万股 |
李寧(02331) | +6.34亿元 | +1463.50万股 |
美团-W(03690) | +5.63亿元 | +483.40万股 |
中国石油化工股份(00386) | +4.24亿元 | +8323.78万股 |
南方恆生科技(03033) | +3.21亿元 | +8779.92万股 |
小鹏汽车-W(09868) | +2.71亿元 | +865.32万股 |
快手-W(01024) | +2.63亿元 | +482.10万股 |
中国神华(01088) | +2.57亿元 | +993.70万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
建设银行(00939) | -8.09亿元 | -15919.40万股 |
农业银行(01288) | -2.30亿元 | -7676.19万股 |
中国海外发展(00688) | -2.29亿元 | -1399.85万股 |
中国海洋石油(00883) | -2.14亿元 | -1741.49万股 |
比亚迪股份(01211) | -2.06亿元 | -87.61万股 |
香港交易所(00388) | -1.92亿元 | -66.41万股 |
华润啤酒(00291) | -1.82亿元 | -363.21万股 |
中兴通讯(00763) | -1.75亿元 | -720.58万股 |
中国太保(02601) | -1.68亿元 | -834.07万股 |
中国银行(03988) | -1.60亿元 | -5141.00万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。