4月14日,国内期市黑色金属板块多数上涨,热卷涨逾1%。截止目前,热卷主力上涨1.01%,报4006元/吨。
4月14日?黑色价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
3886 | 3886 | 3881 | |
铁矿石 | 771.5 | 769 | 775.0 |
15200 | 15115 | 15090 | |
热卷 | 3966 | 3957 | 3966 |
4405 | 4405 | 4434 | |
硅铁 | 7664 | 7632 | 7662 |
锰硅 | 7088 | 7088 | 7088 |
4月13日,黑色金属仓单日报数据显示:
(资料图)
螺纹钢累计仓单126068吨,增加897吨;
铁矿石累计仓单1400手,增加0手;
不锈钢累计仓单75853吨,减少118吨;
热卷累计仓单57197吨,增加0吨;
线材累计仓单0吨,减少0吨;
硅铁累计仓单13867张,增加0张;
锰硅累计仓单15211张,减少20张;
截止北京时间4月13日,据基差数据显示:螺纹钢、铁矿石、热卷、不锈钢品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于)现象。
4月13日?黑色金属基差数据表 | ||||
商品名称 | 现货价格 | 价格 | 基差 | 基差率 |
螺纹钢 | 3992.22? | 3881? | 111 | 2.78% |
铁矿石 | 901.78? | 775? | 126 | 13.97% |
线材 | 4204? | 4434? | -230 | -5.47% |
热轧卷板 | 4218? | 3966? | 252 | 5.97% |
不锈钢 | 15400? | 15090 | 310 | 2.01% |
硅铁 | 7528.57? | 7662? | -133 | -1.77% |
锰硅 | 7008.33? | 7088? | -79 | -1.13% |
备注:基差=现货价格-期货价格。