(资料图片)
8月17日,生意社麦冬基准价为152.17元/公斤,与本月初(146.67元/公斤)相比,上涨了3.75%。
麦冬年度统计(2022-08-17 -- 2023-08-17, 元/公斤)当日价 | 152.17 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 65.71 |
最大值 | 152.17 |
中位值 | 108.94 |
顶位差 | 0 |
底位差 | 86.46 |
平均值 | 107.75 |
警戒 | 2年超涨 3年超涨 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。